생동성시험이란 동일한 약효성분을 가지고 있는 두 가지 이상의 제제가 생물학적으로 동등한 이용성(利用性)을 가지고 있는지 확인하는 실험을 말한다.
공개대상은 제네릭의약품 허가를 위한 생동성시험계획서 승인현황이며, 공개범위는 제약업소명·제품명·성분명·승인일·시험기관명 등으로 한정된다.
지난 23일까지 승인된 품목은 ▲녹십자(006280) 몬테그린츄정4mg ▲동아제약(000640) 동아미코페놀레이트모페틸캡슐250mg ▲현대약품(004310) 현대올란자핀정5mg ▲명문제약(017180) 명문칸데사르정16mg ▲일동제약(000230) 도파로핀정2mg ▲한국노바티스 아리프라정10mg 등을 포함해 총 17개 품목이다.
식약청 관계자는 "생동성시험의 경우 조건부 허가를 받지 않고 계획서를 승인한 후 생동성시험을 실시할 수 있도록 제도개선을 한 바 있다"며 "그러나, 이 제도 실시 후 `허가 목록을 확인할 수 없어 제품개발에 불편이 있다`는 업계의 지적을 받아들이게 됐다"고 승인현황 공개의 배경을 설명했다.
식약청은 이번 승인현황 공개를 통해 관련 업계의 편의가 증진되는 한편 시장 예측성 제고되는 등 제네릭의약품(복제약) 개발에 도움이 되기를 기대하고 있다.
<표. 생동성시험계획 승인현황 (2009.1.2~1.23)>
회사명 | 제품명 | 성분명 | 승인일 | 시험기관명 |
녹십자 | 몬테그린츄정4mg | 몬테루카스트나트륨 | 09-01-05 | 녹십자의료재단 |
비씨월드제약 | 몬타스정10mg | 몬테루카스트나트륨 | 09-01-15 | 바이오인프라 |
일성신약 | 알바트랜정10mg | 몬테루카스트나트륨 | 09-01-15 | 바이오인프라 |
고려제약 | 루케마츄정4mg | 몬테루카스트나트륨 | 09-01-15 | 녹십자의료재단 |
풍림무약 | 알레스트츄정4mg | 몬테루카스트나트륨 | 09-01-15 | 녹십자의료재단 |
동아제약 | 동아미코페놀레이트모페틸캡슐250mg | 미코페놀레이트모페틸 | 09-01-15 | 성균관대학교 약학연구소 |
현대약품 | 현대올란자핀정5mg | 올란자핀 | 09-01-16 | 아이바이오팜 |
한국노바티스 | 아리프라정10mg | 아리피프라졸 | 09-01-19 | 바이오코아 |
한국산도스 | 산도스 아리피프라졸정10mg | 아리피프라졸 | 09-01-19 | 바이오코아 |
현대약품 | 현대올란자핀정10mg | 올란자핀 | 09-01-19 | 아이바이오팜 |
아주약품공업 | 아나탄정16mg | 칸데사르탄실렉세틸 | 09-01-20 | 녹십자의료재단 |
명문제약 | 명문칸데사르정16mg | 칸데사르탄실렉세틸 | 09-01-20 | 바이오인프라 |
신풍제약 | 칸세틸정16mg | 칸데사르탄실렉세틸 | 09-01-20 | 바이오인프라 |
드림파마 | 드림파마로수바스타틴정10mg | 로수바스타틴칼슘 | 09-01-21 | 서울의약연구소 |
경보제약 | 경보로수바스타틴정10mg | 로수바스타틴칼슘 | 09-01-21 | 서울의약연구소 |
일동제약 | 도파로핀정2mg | 로피니롤염산염 | 09-01-23 | 한국임상시험센터 |
명문제약 | 명문클로피도그렐75mg | 황산수소클로피도그렐 | 09-01-23 | 바이오코아 |
☞녹십자, 4분기 영업익 162억...전년 동기 대비 70%↑