26일 건설교통부에 따르면 2008년 수도권 공공택지에서 공급되는 총 가구수는 21만4658가구이다. 이 가운데 중소형과 중대형 비율이 6:4 정도되고 중소형을 공공과 민간이 절반씩 나눠 공급하면 가점제 대상인 중소형 민간아파트는 6만가구 정도 된다.
채권입찰제가 적용되는 중대형아파트도 가점제가 적용되지만 대부분의 단지들은 채권금액 순으로 당첨여부가 가려질 것으로 보인다. 판교처럼 경쟁이 치열한 곳은 대다수 청약자들이 채권상한액을 쓰기 때문에 가점제가 필요하지만 경쟁이 낮은 곳은 채권 금액으로 당첨자가 가려질 가능성이 크다.
2008년 분양하는 수도권 공공택지 | ||||
사업지구 | 시행자 | 공급량 | ||
수원 호매실 | 주공 | 3454 | ||
인천 서창2 | 5775 | |||
시흥 목감 | 3000 | |||
인천 가정 | 2961 | |||
군포 당동2 | 440 | |||
안양 관양 | 570 | |||
의왕 포일2 | 431 | |||
의정부 민락2 | 3614 | |||
부천 범박 | 144 | |||
인천 삼산3 | 30 | |||
광명 역세권 | 189 | |||
화성 청계 | 토공 | 2983 | ||
화성 동지 | 2249 | |||
인천 영종 | 50025 | |||
양주 옥정 | 26500 | |||
화성 향남2 | 15600 | |||
평택 소사벌 | 15600 | |||
고양 삼송 | 21600 | |||
화성 남양 | 14000 | |||
서울 행당 | 600 | |||
안성 뉴타운 | 19730 | |||
수원 광교 | 경기공사 | 8653 | ||
오산 궐동 | 11894 | |||
인천 송도 | 인천시 | 1890 | ||
인천 운북레저 | 1637 | |||
화성 조암 | 화성시 | 1089 | ||
합계 | 21만4658 | |||
자료/건교부 |