<오늘(10일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
7개 | 백화점 매출 호조+가시적 성장성 | |
2개 | 민영 미디어렙 도입 수혜 | |
SK(003600) C&C | 2개 | 구글 모바일 결제 서비스 솔루션 공급 |
1개 | 노사 불안 ‘저가 매수’기회 |
▶ 관련기사 ◀
☞[특징주]신세계·이마트, 분리상장 첫날 `엇갈린 흐름`
☞신세계·이마트 분리상장…투자자 `고민`[TV]
☞신세계, 중국인 VIP 고객 위해 서비스 강화[TV]
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
7개 | 백화점 매출 호조+가시적 성장성 | |
2개 | 민영 미디어렙 도입 수혜 | |
SK(003600) C&C | 2개 | 구글 모바일 결제 서비스 솔루션 공급 |
1개 | 노사 불안 ‘저가 매수’기회 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사