<오늘(27일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 해외 플린트 수주+매출 증가 | |
1개 | 자본력+신규 성장 선점 | |
1개 | 영업 환경 개선+올해 사상 최대 매출 전망 | |
1개 | 하반기 해외 성장 기대 |
▶ 관련기사 ◀
☞GS건설, 싱가포르서 지하철 공사 2건 수주(상보)
☞GS건설, 4천억 규모 싱가포르 지하철 프로젝트 수주
☞GS건설, 상반기 수주액 4.5조원..해외 플랜트사업 호조(상보)
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 해외 플린트 수주+매출 증가 | |
1개 | 자본력+신규 성장 선점 | |
1개 | 영업 환경 개선+올해 사상 최대 매출 전망 | |
1개 | 하반기 해외 성장 기대 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사