<오늘(1일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
4개 | 3분기 스마트폰 1위 업체 등극 전망 | |
4개 | 하반 실적 모멘텀 주목 | |
3개 | 올 사상 최대 실적 가능할 것 | |
3개 | 중장기 성장잠재력 강화 |
▶ 관련기사 ◀
☞`3초에 1대`…갤럭시S2, 국내 200만대 판매 돌파
☞코스피, 대외 호재에 2170선도 회복..`기관·외국인 매수`
☞삼성전자 `이제는 살때`..4분기부터 반도체도 `효자`
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
4개 | 3분기 스마트폰 1위 업체 등극 전망 | |
4개 | 하반 실적 모멘텀 주목 | |
3개 | 올 사상 최대 실적 가능할 것 | |
3개 | 중장기 성장잠재력 강화 |
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사