구분 | 대학명 | 합계 |
100% | <국립> 강원대(삼척), 경남과학기술대, 경북대, 군산대, 목포대, 서울과학기술대, 순천대, 제주대, 충주대, 한경대, 한밭대 | 국립: 11개교 사립: 75개교 합계: 86개교 |
<사립> 가천대(인천), 건국대(서울), 건동대, 건양대, 경기대(서울), 경기대(수원), 경남대, 경동대, 경일대, 경주대, 경희대(서울), 경희대(국제), 고려대(세종), 고신대, 관동대, 광운대, 국민대, 남서울대, 단국대(죽전), 대구가톨릭대, 대구외국어대, 대구한의대, 대불대, 대신대, 대전대, 동국대(서울), 동덕여대, 동서대, 동아대, 동양대, 명신대, 명지대(서울), 목원대, 목포가톨릭대, 배재대, 부산외대, 상명대(서울), 상명대(천안), 상지대, 서울신학대, 서원대, 선문대, 성결대, 성공회대, 성신여대, 세명대, 숙명여대, 순천향대, 숭실대, 신경대, 안양대, 위덕대, 중부대, 차의과학대, 청운대, 청주대, 초당대, 충주대, 탐라대, 평택대, 한국국제대, 한국성서대, 한남대, 한려대, 한북대, 한서대, 한성대, 한신대, 한일장신대, 협성대, 호서대, 호원대, 한중대, 홍익대(서울), 홍익대(조치원) | ||
80% 이상 | <국립> 경상대, 공주대, 안동대, 전북대, 충남대 | 국립: 5개교 사립: 16개교 교대: 1개교 합계: 22개교 |
<사립> 가야대, 경운대, 계명대, 광주대, 그리스도대, 나사렛대, 동국대(경주), 동신대, 서울장신대, 영동대, 용인대, 우석대, 우송대, 원광대, 전주대, 조선대 | ||
<교대> 진주교대 | ||
60% 이상 | <국공립> 인천대 | 국공립: 1개교 사립: 20개교 교대: 1개교 합계: 22개교 |
<사립> 경북외대, 경성대, 광신대, 광주여대, 김천대, 대구대, 대진대, 덕성여대, 백석대, 세종대, 송원대, 아주대, 예수대, 영남대, 예원예술대, 인하대, 침례신학대, 한국산업기술대, 한라대, 한세대 | ||
<교대> 전주교대 | ||
50% 이상 | <공립> 서울시립대 | 공립: 1개교 사립: 22개교 합계: 23개교 |
<사립> 감리교신학대, 건국대(글로컬), 고려대(서울), 극동대, 삼육대, 서강대, 서울여대, 선교청대, 연세대(서울), 영남신학대, 울산대, 이화여대, 인제대, 중앙대(서울), 중앙대(안성), 중원대, 한국외대(서울), 한국외대(용인), 한림대, 한양대(서울), 호남대, 호남신학대 | ||
40% 이상 | <사립> 가천대(경원), 가톨릭대, 강남대, 고려대, 꽃동네현도사회복지대, 남부대, 단국대(천안), 대전가톨릭대, 대전신학대, 부산장신대, 수원대, 연세대(원주), 영산선학대, 칼빈대, 한국항공대, 한양대(ERICA) | 사립: 16개교 합계: 16개교 |
30% 이상 | <국립> 강원대(춘천) | 국립: 1개교 사립: 4개교 합계: 5개교 |
<사립> 루터대, 성균관대, 아세아연합신학대, 한국기술교육대 | ||
30% 미만 | <사립> 서경대 | 합계: 1개교 |
나. 면접구술고사 반영비율 분포(일반학생/인문사회 계열)
구분 | 대학명 | 합계 |
20% 이상 | <국공립> 경상대, 공주대, 순천대, 안동대, 인천대, 전북대, 충남대 | 국공립: 7개교 사립: 78개교 교대: 2개교 합계: 87개교 |
<사립> 건국대(글로컬), 건양대, 경남대, 경동대, 경북외대, 경성대, 계명대, 광신대, 광운대, 광주대, 광주여대, 극동대, 금강대, 꽃동네현도사회복지대, 나사렛대, 남부대, 단국대(죽전), 대구가톨릭대, 대구대, 대구예술대, 대신대, 대전가톨릭대, 대전대, 대전신학대, 대진대, 덕성여대, 동덕여대, 동서대, 동신대, 동양대, 루터대, 명지대(서울), 백석대, 부산장신대, 삼육대, 서울신학대, 서울여대, 서울장신대, 선교청대, 선문대, 성결대, 성공회대, 세종대, 송원대, 아세아연합신학대, 안양대, 영남대, 영남신학대, 영동대, 영산선학대, 예수대, 예원예술대, 우석대, 우송대, 울산대, 원광대, 위덕대, 인제대, 전주대, 중부대, 중원대, 초당대, 침례신학대, 칼빈대, 평택대, 한국기술교육대, 한국산업기술대, 한동대, 한라대, 한림대, 한서대, 한세대, 한신대, 한일장신대, 한중대, 호남대, 호남신학대, 호원대 | ||
<교대> 전주교대, 진주교대 | ||
10% 이상 | <사립> 가야대, 감리교신학대, 경운대, 경일대, 고신대, 그리스도대, 김천대, 동국대(경주), 명신대, 부산외대, 서경대, 용인대, 조선대, 청운대, 청주대, 한남대 | 합계: 16개교 |
구분 | 대학명 | 합계 |
20% 이상 | <공립> 서울시립대 | 공립: 1개교 사립: 28개교 합계: 29개교 |
<사립> 경기대(서울), 경기대(수원), 경희대(서울), 경희대(국제), 고려대(서울), 광운대, 국민대, 단국대(죽전), 대전가톨릭대, 동국대(서울), 상명대(서울), 서강대, 서울여대, 성균관대, 성신여대, 숙명여대, 숭실대, 아주대, 연세대, 연세대(원주), 이화여자대, 인하대, 중앙대, 중앙대(안성), 한국외대(서울), 한국항공대, 한양대(서울), 홍익대(서울) |