(표)코스닥 기관/외국인 매매동향(10.4)

  • 등록 2000-10-04 오후 4:15:54

    수정 2000-10-04 오후 4:15:54

◇투자자별 매매동향(단위=백만원)

구분    매도액     매수액   순매수액       
------------------------------------
증권    14,310      3,477   -10,833
보험       596        596         0 
투신    40,933     13,890   -27,043
은행     8,069      3,786    -4,283
종금     1,291      4,214     2,923
기금     1,234          0    -1,234
소계    66,433     25,963   -40,470
개인 1,313,864  1,360,869    47,005
외국인  18,769     12,058    -6,711
기타     9,452      9,629       177

◇외국인 순매수도 상위사(단위:만원)

	순매수종목명	거래대금	순매도종목명	거래대금
1	엔씨소프트      	486,813	국민카드        	1,145,505
2	*텔슨전자        	252,195	쌍용정보통신    	82,828
3	*코네스          	31,364	한통프리텔      	60,120
4	*유니셈          	14,675	한통엠닷컴      	33,018
5	쎄라텍          	9,102	페타시스        	30,160
6	서두인칩        	7,020	다산인터네트    	29,234
7	*한국정보통신    	5,155	*새롬기술        	22,323
8	옥션            	4,144	세원텔레콤      	19,420
9	*프로칩스        	3,200	*리타워텍        	18,723
10	*동보중공업      	3,086	인성정보        	18,287
11	마이다스페안    	3,053	*한글과컴퓨터    	10,679
12	장미디어        	1,950	코리아링크      	7,430
13	미디어솔루션    	1,460	하나로통신      	3,768
14	*지이티          	1,220	다음            	3,201
15	*한국디지탈      	991	*도드람사료      	2,331
16	*핸디소프트      	811	조아제약        	2,255
17	이네트          	729	델타정보통신    	1,539
18	LG홈쇼핑        	397	태인테크        	1,110
19	박현주4성장     	319	*제일제강        	1,044
20	진성티이씨      	274	*제이스텍        	1,008

◇기관 순매수도 상위사(단위:만원)

	순매수종목명	거래대금	순매도종목명	거래대금
1	한통프리텔      	322,059	국민카드        	1,340,024
2	한통엠닷컴      	207,397	엔씨소프트      	1,281,063
3	태인테크        	139,288	삼천당제약      	403,294
4	*일지테크        	120,944	*필코전자        	370,885
5	대양이앤씨      	75,343	*핸디소프트      	176,272
6	마크로젠        	74,819	*스탠더드텔레    	153,276
7	*엠케이전자      	68,467	단암전자통신    	102,060
8	LG홈쇼핑        	65,881	다음            	94,635
9	*웨스텍코리아    	61,711	한국정보공학    	84,060
10	쌍용정보통신    	55,153	*텔슨전자        	78,529
11	퓨쳐시스템      	33,408	아이텍스필      	73,915
12	정원엔시스템    	31,127	CJ39쇼핑        	70,988
13	코리아링크      	29,330	휴먼컴          	67,918
14	3R              	28,061	평화은행        	63,975
15	윌텍정보통신    	25,571	*제이스텍        	61,286
16	*삼보정보통신    	25,325	*코네스          	56,934
17	버추얼텍        	24,729	옥션            	56,448
18	*엔피아          	21,394	창민테크        	55,221
19	사라콤          	15,188	*테라            	50,686
20	*자네트시스템    	14,907	국순당          	45,608


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • "사장님 제가 해냈어요!"
  • 아찔한 눈맞춤
  • 한강, 첫 공식석상
  • 박주현 '복근 여신'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved