(표)거래소 기관 순매수도 상위(9.1)

  • 등록 2000-09-01 오후 4:20:24

    수정 2000-09-01 오후 4:20:24

(단위:만주,억원) 
   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  현대전자   51.1    103.3   1  자화전자    9.8    14.7  
2  삼성물산   36.3     36.6   2  대한항공    9.3     7.3  
3  국민은행   24.5     34.0   3  청호컴넷    8.8     1.9  
4  조흥은행   23.2      7.5   4  미래산업    5.4     2.0  
5  LG전자     22.5     63.5   5  흥창        5.1     1.3  
6  현대차     22.3     37.9   6  삼성전자1우 4.6    59.0  
7  삼성테크윈 14.7      9.6   7  극동가스    4.1     5.7  
8  LG화학     13.4     25.0   8  대신증권1우 4.0     2.0  
9  부산은행   12.7      2.5   9  동성제약    3.8     2.0  
10 삼성중공업 12.1      5.3   10 고덴시      3.7     0.8  
11 한빛은행   11.6      2.2   11 삼성전기    3.3    15.2  
12 LG투자증권 11.1     13.0   12 대구백화점  3.0     1.2  
13 산은캐피탈 11.0      3.0   13 삼보컴퓨터  2.9     5.9  
14 호텔신라   10.4      4.9   14 일성신약    2.9     2.0  
15 삼성화재    9.6     28.8   15 한미약품    2.8     2.3  
16 대구은행    9.6      1.9   16 대우전자    2.0     0.2  
17 SK          8.5     16.3   17 대성전선    1.9     0.6  
18 현대차1우   8.4      4.8   18 KTB네트워크 1.7     1.5  
19 LG건설      7.7      4.7   19 콤텍시스템  1.6     0.8  
20 외환은행    7.4      1.7   20 삼표제작소  1.5     1.4  


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • "노병은 돌아온다"
  • '완벽 몸매'
  • 바이든, 아기를
  • 벤틀리의 귀환
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved