(표)코스닥 외국인 연속 순매수 종목(10일)

  • 등록 2005-10-11 오전 8:25:12

    수정 2005-10-11 오전 8:25:12

[이데일리 공희정기자]

코스닥 외국인연속순매수종목
(단위:주)

종 목 명 전일대비 연속 /종 목 명 전일대비 연속
---------------------------------------------
삼우 4,871 12 /이모션 50,000 10
테스텍 1,437 10 /코위버 554 10
호성케멕스 523 10 /바이넥스트창투 23,395 9
텔로드 3,071 9 /예당 124,115 8
케이디미디어 13,268 8 /선우엔터테인 1,996 8
디이엔티 1,781 8 /덱트론 51,451 7
국제통신 31,937 7 /니트젠테크 12,055 7
영우통신 10,927 7 /가로수닷컴 9,393 7
에스티아이 7,317 7 /인피트론 5,980 7
상화마이크로 3,067 7 /퓨쳐비젼 162 7
나리지*온 25,020 6 /유니텍전자 10,164 6
아이레보 8,471 6 /현대통신 6,246 6
제이엠아이 3,556 6 /케이에스피 1,404 6
다날 251,568 5 /에스엠 108,309 5
티에스엠텍 77,012 5 /단암전자통신 42,119 5
레인콤 21,713 5 /소마시스KOR 21,256 5
비트윈 20,979 5 /한글과컴퓨터 19,968 5
유니보스 17,468 5 /오리엔탈정공 15,421 5
코어세스 13,171 5 /바른전자 12,921 5
다스텍 12,490 5 /아라리온 10,015 5
현진소재 9,488 5 /두림티앤씨 8,393 5
야호 8,342 5 /전신전자 7,850 5
프리샛 7,678 5 /미주레일 5,096 5
대원씨앤에이 2,888 5 /동서 2,653 5
YBM시사닷컴 1,847 5 /I.S하이텍 1,821 5
아이필넷 1,639 5 /키움닷컴 20,445 4
매커스 15,388 4 /솔고바이오 10,576 4
KJ온라인 8,649 4 /크로바하이텍 6,743 4
와이지-원 5,052 4 /서울음반 3,982 4
성호전자 3,000 4 /가희 241 4
아시아나항공 498,520 3 /우리이티아이 68,524 3
대한바이오 45,555 3 /CJ엔터테인 33,098 3
이즈온 27,511 3 /인디시스템 22,524 3
다음 21,733 3 /루보 19,795 3
화일약품 13,970 3 /모빌리언스 13,640 3
디와이 13,231 3 /비에스이 11,989 3
YES 8,611 3 /사이어스 5,545 3
컴텍코리아 5,041 3 /로토토 4,087 3
퓨쳐시스템 3,791 3 /엠아이자카텍 3,703 3
디엠티 3,631 3 /디지털대성 1,634 3
VK 106,908 2 /서희건설 99,254 2
파라다이스 44,585 2 /한단정보통신 44,098 2
제일엔테크 43,803 2 /하나투어 39,645 2
엠피오 39,593 2 /네스테크 38,670 2
신원종합개발 35,681 2 /서세원미디어 31,284 2
벨코정보통신 30,267 2 /코스모씨앤티 29,442 2
자이엘정보 27,577 2 /미주제강 27,190 2
유비스타 26,055 2 /로만손 25,395 2
동양텔레콤 22,880 2 /올리브나인 22,661 2
레이젠 22,152 2 /스펙트럼 21,403 2
시그마컴 19,945 2 /제이콤 19,939 2
에프에스티 19,694 2 /한광 18,967 2
지엠피 18,232 2 /튜브미디어 17,790 2
영남제분 17,624 2 /제룡산업 17,408 2
퓨쳐인포넷 15,348 2 /쏠리테크 15,084 2
인투스 14,786 2 /에코플라스틱 14,553 2
에스넷 14,355 2 /이오리스 13,913 2
실미디어 13,788 2 /케이컴스 13,549 2
마크로젠 13,166 2 /엘켐 12,696 2
디씨씨 12,561 2 /네오위즈 12,493 2
엔이씨 12,299 2 /씨티씨바이오 12,177 2
코레스 11,598 2 /소프트맥스 11,063 2
키이 10,953 2 /풍국주정 10,867 2
싸이더스 10,837 2 /뉴보텍 10,596 2
나코 10,075 2 /SNH 9,890 2
유비트론 9,758 2 /빛과전자 9,491 2
에이텍 9,413 2 /디지틀조선 9,281 2
르네코 8,791 2 /좋은사람들 8,568 2
동양에스텍 8,066 2 /고려신용정보 7,772 2
한국정보통신 7,409 2 /알에프텍 7,284 2
휘닉스피디이 7,059 2 /마담포라 6,986 2
이노셀 6,643 2 /MSA미디어 6,371 2
아가방 6,207 2 /유니더스 6,059 2
서울제약 5,733 2 /바이넥스 5,662 2
에이스일렉 5,612 2 /아토 5,525 2
오텍 5,391 2 /네오웨이브 5,273 2
비아이이엠티 5,259 2 /아이디스 5,115 2
피씨디렉트 5,061 2 /디지탈멀티텍 4,820 2
케이엠더블유 4,527 2 /한일사료 4,454 2
대현테크 4,418 2 /이니시스 4,290 2
대륜 4,249 2 /헤드라인정보 4,161 2
엑사이엔씨 4,150 2 /우전시스텍 4,021 2
태웅 3,860 2 /태화일렉트론 3,851 2
엘앤에프 3,535 2 /코원 3,339 2
동양크레디텍 3,125 2 /휴림미디어 3,100 2
다윈텍 3,073 2 /썬코리아전자 3,033 2
백산OPC 2,195 2 /화성 2,187 2
중앙디자인 2,037 2 /코텍 1,915 2
진로발효 1,883 2 /이노와이어 1,681 2
에이스디지텍 1,495 2 /이랜텍 1,304 2
콤텔시스템 1,198 2 /코디콤 1,169 2
자이링크 1,000 2 /한국토지신탁 1,000 2
한우티엔씨 928 2 /동부정보기술 828 2
태양기전 816 2 /유비프리시젼 810 2
엔피케이 710 2 /삼천당제약 687 2
매일유업 428 2 /인크루트 420 2
바이오랜드 307 2 /프롬써어티 228 2
케이이엔지 20 2 /원풍물산 3 2

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 몸짱 싼타와 함께 ♡~
  • 노천탕 즐기는 '이 녀석'
  • 대왕고래 시추
  • 트랙터 진격
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved