(표)거래소 외국인 연속 순매도 종목(20일)

  • 등록 2005-10-21 오전 8:23:25

    수정 2005-10-21 오전 8:23:25

[이데일리 공희정기자]

(단위:주)

종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

GⅡR -13,670 25 CJ우 -4,310 24
롯데제과 -148 22 한국제지 -5,330 20
코리안리 -57,950 15 S-Oil -14,320 13
대한가스 -5,986 13 한일시멘트 -3,200 13
현대차우 -22,760 12 LG전자우 -5,070 11
유한양행 -16,845 10 부산가스 -5,780 10
동방 -210 10 LG화학 -93,180 9
대한항공 -44,240 9 유성기업 -13,150 8
대림산업우 -11,790 8 신도리코 -2,680 8
미래와사람 -2,500 8 신흥증권 -980 8
한국쉘석유 -305 8 신한지주 -258,890 7
한라공조 -79,490 7 STX조선 -40,930 7
풍산 -35,820 7 디피씨 -24,530 7
삼성전자 -23,614 7 에스씨에프 -8,990 7
현대DSF -3,530 7 보해양조 -2,390 7
LG화학우 -1,600 7 포리올 -810 7
유니모테크 -90 7 현대증권 -351,300 6
현대차 -309,506 6 대구은행 -180,550 6
동부화재 -125,130 6 현대모비스 -82,047 6
대신증권우 -48,100 6 LG석유화학 -42,350 6
동양화재 -28,730 6 대한해운 -17,760 6
대덕GDS -11,820 6 참이앤티 -5,750 6
LG우 -4,590 6 카스코 -3,500 6
일동제약 -3,330 6 대유 -3,160 6
제일기획 -3,138 6 삼호개발 -2,590 6
인팩 -2,450 6 인큐브테크 -2,090 6
동양건설 -1,700 6 신풍제약 -1,250 6
유니퀘스트 -1,110 6 흥아해운 -420 6
디피아이 -340 6 STX엔진 -171,620 5
기업은행 -162,550 5 대상 -49,820 5
한국단자 -23,150 5 우리투자증권우 -8,000 5
유유 -630 5 무학주정 -350 5
동일벨트 -320 5 삼성중공업 -530,690 4
세종공업 -47,280 4 현대중공업 -46,790 4
동부제강 -39,280 4 SK텔레콤 -34,006 4
삼성엔지니어링 -32,699 4 쌍용차 -31,040 4
대동 -13,230 4 삼성전기우 -10,790 4
하나증권 -7,030 4 파츠닉 -5,520 4
한섬 -5,340 4 우방 -580 4
BNG스틸 -570 4 크라운제과 -417 4
F&F -150 4 S&TC -140 4
코오롱건설 -110 4 오뚜기 -80 4
진흥기업 -278,840 3 고려아연 -139,060 3
KT&G -107,010 3 LG필립스LCD -65,858 3
영원무역 -58,720 3 한라건설 -55,360 3
두산산업개발 -44,550 3 한국금융지2우B -43,400 3
전기초자 -30,220 3 대덕전자 -26,330 3
세우글로벌 -25,400 3 삼천리 -14,335 3
GS건설 -9,910 3 동해전장 -7,470 3
S-Oil우 -7,300 3 동부건설우 -5,290 3
LS전선 -4,920 3 대현 -3,720 3
엔씨소프트 -3,700 3 에스원 -3,310 3
태평양 -2,867 3 계룡건설 -1,780 3
유니켐 -1,550 3 대경기계 -1,340 3
현대약품 -1,330 3 성지건설 -620 3
극동가스 -540 3 한솔케미칼 -180 3
남양유업 -56 3 INI 스틸 -242,370 2
LG전자 -230,900 2 GS -207,593 2
하나은행 -184,240 2 LG화재 -113,470 2
진도 -109,260 2 대신증권 -95,430 2
웅진씽크빅 -76,280 2 삼성SDI -67,671 2
KTF -55,220 2 효성 -48,630 2
광동제약 -46,000 2 LG상사 -35,800 2
현대차2우B -34,120 2 동국제강 -34,010 2
동아제약 -29,550 2 서흥캅셀 -29,500 2
KEC -27,190 2 대우차판매 -23,840 2
한국가스공사 -19,970 2 SIMPAC -18,040 2
디아이 -17,270 2 신무림제지 -16,240 2
삼성전자우 -16,133 2 두산 -15,410 2
이수페타시스 -15,010 2 중외제약 -14,960 2
신세계 -11,963 2 덕성 -9,930 2
유화증권우 -9,840 2 삼성증권 -8,620 2
세아베스틸 -8,610 2 현대오토넷 -7,840 2
휴켐스 -7,400 2 쌍방울 -7,070 2
SK케미칼 -6,890 2 종근당 -6,150 2
미래산업 -5,840 2 아남전자 -4,020 2
대웅제약 -3,950 2 남광토건 -3,530 2
계양전기 -3,410 2 LG생명과학 -2,470 2
에스엘 -2,160 2 경동보일러 -2,060 2
SJM -1,770 2 삼호F&G -1,570 2
경남기업 -1,400 2 부광약품 -1,150 2
대원강업 -1,130 2 상신브레이크 -1,000 2
태창기업 -910 2 AP우주통신 -850 2
솔로몬저축은행 -800 2 일양약품 -680 2
동부한농 -610 2 CJ3우B -610 2
조일알미늄 -550 2 일신방직 -540 2
대한유화 -540 2 화천기공 -450 2
나산 -440 2 금호산업우 -400 2
LS산전 -390 2 인지컨트롤스 -300 2
유니온스틸 -260 2 청호컴넷 -160 2
대림통상 -130 2 삼환기업 -110 2
로케트전우 -100 2 세양선박 -2,541,126 1
비티아이 -359,130 1 외환은행 -225,500 1
제일모직 -168,680 1 호텔신라 -156,920 1
KT -127,087 1 한솔CSN -98,200 1
한성기업 -78,510 1 LG -62,548 1
다우기술 -43,870 1 대상홀딩스 -43,190 1
국민은행 -38,176 1 한국타이어 -25,930 1
현대백화점H&S -24,094 1 대한전선 -20,470 1
두산인프라코어 -18,140 1 삼성화재 -17,564 1
IHQ -17,000 1 유엔젤 -11,800 1
대교우B -10,760 1 샘표식품 -10,720 1
삼화전자 -10,460 1 현대산업 -8,160 1
금호산업 -7,890 1 서울가스 -7,270 1
동양제철화학 -5,240 1 경인양행 -5,170 1
고려개발 -4,370 1 새한 -3,560 1
대웅 -3,290 1 하이트맥주 -3,142 1
한신공영 -2,740 1 대상우 -2,600 1
이건산업 -2,430 1 삼성제약 -1,810 1
방림 -1,760 1 웅진코웨이 -1,410 1
삼영전자 -1,160 1 대영포장 -1,000 1
한국철강 -730 1 태영 -610 1
동원F&B -520 1 대림수산 -450 1
동원산업 -430 1 삼진제약 -360 1
한샘 -270 1 대한제당 -250 1
하이트맥주우 -240 1 한불종금 -180 1
삼일제약 -160 1 이수화학 -150 1
한솔제지 -110 1 화천기계 -60 1
롯데삼강 -52 1 동신제약 -50 1
STX -20 1

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • "펑" 폭발음..포항제철 불
  • 필드 위 여신
  • 노병, 돌아오다
  • '완벽 몸매'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved