코스닥 자사주 신청내역 공시 | ||||
(단위:주,원) | ||||
종목명 | 구분 | 신청수량 | 전일종가 | 호가시기 |
안국약품 | 신탁취득 | 10,000 | 4,680 | 매매시간중 |
CNH캐피탈 | 직접취득 | 50,000 | 1,255 | 매매시간중 |
무학 | 신탁처분 | 30,000 | 4,700 | 매매시간중 |
에스피컴텍 | 신탁취득 | 30,000 | 1,390 | 매매시간중 |
네오위즈 | 직접취득 | 33,000 | 20,900 | 장개시전 |
파워로직스 | 직접취득 | 40,000 | 11,600 | 매매시간중 |
모보아이피씨 | 신탁처분 | 35,822 | 4,390 | 매매시간중 |
바이오메디아 | 신탁처분 | 88,000 | 1,450 | 매매시간중 |
코원 | 직접취득 | 30,000 | 3,750 | 매매시간중 |
KT서브마린 | 신탁처분 | 4,000 | 6,110 | 매매시간중 |
홈센타 | 신탁처분 | 71,900 | 1,405 | 매매시간중 |
한진피앤씨 | 신탁취득 | 8,500 | 5,040 | 매매시간중 |
삼영이엔씨 | 신탁취득 | 50,000 | 3,735 | 매매시간중 |
카엘 | 신탁취득 | 50,000 | 5,040 | 매매시간중 |
(제공:대우증권) |