전기초자등 상장/등록기업 반기실적 추정- 신한증권

  • 등록 2000-08-07 오전 9:42:52

    수정 2000-08-07 오전 9:42:52

신한증권은 7일 한국전기초자제일모직의 순이익이 지난해에 비해 각각 166%, 983% 증가한 것으로 추정한 내용을 포함해 거래소와 코스닥시장의 일부 기업실적을 자체 추정한 자료를 공개했다. 다만 이 자료는 잠정실적이어서 해당업체의 회계감사가 완료될 때 다소 변동될 수 있다고 신한증권은 강조했다.
[상반기 실적 추정-신한증권]
◈ 거래소 상장 업체(단위 : 억원, %)
회사명     매출액        영업이익      경상이익      순이익
           2000.6 증감률 2000.6 증감률 2000.6 증감률 2000.6 증감률
-----------------------------------------------------------------
남해화학   3,509      4    122    -79    253    -59    184    -54 
동해펄프   1,504     49    521  1,614    455   흑전    314   흑전 
삼화페인트   568     -3     48    -17     44    -20     29    -19 
세림제지     619      1     98     13     76     52      -      - 
수출포장     554     24      -      -     71    117      -      - 
영창악기     950     47      -      -      -      -     50   흑전 
유한양행   1,040     18    130     24    170     52    100    -49 
전기초자   3,365     33  1,148    128  1,108    177    768    166 
제일모직   7,926     67      -      -    507  1,601    328    983 
종 근 당   1,290    -21    183    -26     22    -57     12    -57 
중외제약     978     11    153     24     68     91     44    -44 
한 화     14,582     46    673    -14    332     37      -      - 
한국타이어 6,310      -    601      -    296      -    199      - 
한국포리   1,020     10    122     32    139     43     97     44 
한솔제지   5,040     15      -      -      -      -      -      - 
L G 화학  26,200     22  3,750     36  3,110     17      -      - 
S K       68,200     40  4,100      -  2,650     42      -      - 
경남은행   3,645      6   -256   -208   -317   적전   -317   적전 
국민은행  42,235     -5  4,131    -33  3,294    -46  2,287    -46 
극동전선     621     59     50     17     40     12     28      4 
금호전기     310     -7     35     13      7   흑전      7   흑전 
남양유업   2,850     -2    457     78    484     69    329     74 
다우기술     453     68     15    -38     50     16     35     15 
대구은행   5,511     -2    678    -35     56    -96     56    -96 
대한전선   6,254    -10    575     30    482    195    343    184 
두산건설   4,088     -5    376    -29     93     79     35     50 
메 디 슨   1,029      9    101    -31    762    117    564    116 
삼성SDI   20,519     20  3,222     11  3,550     73  2,734    140 
삼성전자  164,093    35  37,974    84  43,247   106  31,829   137 
삼성중공  18,150      1  2,670     -7    650    -12    370    -41 
성미전자   1,762    311    251  1,802    294  1,162    220    948 
신도리코   1,547     19    261     20    346    -21    239    -23 
신한은행  20,638     17  2,932     -4  3,247     -4  2,262     -2 
에스윈     1,410     14    121     79    131     77    101    101 
외환은행  22,116     -8    414    -64    530    -72    515    -72 
이구산업     239     13     71     73     58     44     40     32 
조흥은행  25,243     17  1,414    -77    535    -90    528    -90 
주택은행  28,587      6  5,141     16  5,420     19  3,752     22 
청호컴넷     773    123     29    450     45     25     33     36 
태     영  2,267    -15    307     54    728     94    497     86 
평화산업     590     25     32    -13     56    -17     39    -16 
포항제철  59,000     15  10,500    32  9,300     -1  13,000    90 
풍     산  4,429     22    700     84    560    101      -      - 
하나은행  16,554     19  1,276    -31  1,318    -40    912    -40 
하이트론     775     90     68      0     72     11     60     13 
한일철강     656     39     46     25     42     19     33     28 
KTB네트    3,842    134  2,477   흑전  2,421   흑전  2,016   흑전 
L G 건설  11,832     49    986    138    872    144    614    179 
L G 전선   9,800      5    800     35    900     13    640     13 
L G 정보  16,649     28  2,478     50  1,148    195    794    194 

◈코스닥 등록 업체(단위 : 억원, %)
회사명     매출액        영업이익      경상이익      순이익
           2000.6 증감률 2000.6 증감률 2000.6 증감률 2000.6 증감률
-----------------------------------------------------------------
경동제약     185     28     70     45     70     50     50     41 
국민카드   5,986     44  1,748    893  1,756  1,067  1,204  1,057 
기륭전자     241      4     14    -31      8    -38      8    -13 
기술투자     954    181    744    158    750    158    626    158 
나리지온     178     80     45    190     48    117     40    106 
넷컴스토     247     31     20     46     24     57     17     52 
대백신소재   100     25     19     64     15     72     15     72 
대양이엔씨    71      9      8    -33    157    461    110    450 
버추얼텍      32    167      8    700     12  1,100     10    900 
시스컴       135    150      9    -18      9    -11      7      - 
심텍         388     65    108    138     78    200     69    235 
싸이버텍      55    170      7    227     11    395      9    358 
씨앤에스      42    207    -18   적지    -12   적전    -12   적전 
아이엠아이   144     89      7     35     10     64      8     38 
오 피 콤     312    212     30    200     33     83     23    -30 
와이드텔레    96    -20    -16   적전    -16   적전    -16   적전 
와이지원     300     28     36     30     30    101     30    114 
웨스텍코리   139    120     34    100     33    106     26    225 
유니텍전자   320     57     25     67     30     67     20     67 
유원컴텍     207    107     20    100     20    100     18    125 
이지바이오   165      1     28      4     27      4     23     21 
인성정보     453    107     40    161     52     84     38     46 
제이스텍     236     52     13    -13     10    -29      9    -25 
청람디지탈   301     69     30    140     30    162     21    159 
코리아링크   220     65     33    175     35    169     25    150 
코아정보      77    150      3   흑전      4    147      4    208 
태산엘시디   351    115     62    170    133    478     97    385 
태진미디어   175     41     37     67     44     76     30     73 
프로칩스     500     56     40     29     40     60     34     63 
핸디소프트   107     67     23     92     36    800     28    678 
휴 맥 스     572    202    120    471    172    247    143    233 


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 몸짱 싼타와 함께 ♡~
  • 노천탕 즐기는 '이 녀석'
  • 대왕고래 시추
  • 트랙터 진격
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved