[edaily 경제부]
◇15일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-----------------------------------------------------
선 물 5,844 5,930 3,121(35) 3,109(121)
증 권 3,818 3,493 1,828(7) 11,090(-318)
은 행 10,676 8,627 17,124(3,288) 23,321(1,239)
투 신 6,610 6,036 11,868(834) 16,922(260)
보 험 464 380 2,765(324) 2,922(240)
기타금융 170 455 20(-85) 1,281(200)
기타법인 250 264 237(44) 147(58)
개 인 1,046 1,071 639(-15) 1,292(10)
외 국 인 285 2,907 26,574(-913) 4,092(1,709)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇14일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-----------------------------------------------------
선 물 7,504 7,487 3,086(142) 2,988(125)
증 권 9,424 7,416 1,821(517) 11,408(-1,491)
은 행 19,232 18,017 13,836(-1,411) 22,082(-2,626)
투 신 9,564 9,768 11,034(573) 16,662(777)
보 험 780 520 2,441(500) 2,682(240)
기타금융 395 455 105(25) 1,081(85)
기타법인 654 421 193(23) 89(-210)
개 인 3,754 4,180 654(-16) 1,282(410)
외 국 인 2,721 5,764 27,487(-3,385) 2,383(-342)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇13일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-----------------------------------------------------
선 물 5,153 5,090 2,944(345) 2,863(282)
증 권 4,337 6,080 1,304(-231) 12,899(1,512)
은 행 9,313 13,726 15,247(305) 24,708(4,718)
투 신 8,668 8,274 10,461(-508) 15,885(-902)
보 험 536 995 1,941(-364) 2,442(95)
기타금융 100 240 80(40) 996(180)
기타법인 398 504 170(-5) 299(101)
개 인 2,166 1,938 670(231) 872(3)
외 국 인 6,483 307 30,872(3,361) 2,725(-2,815)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇12일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-----------------------------------------------------
선 물 4,520 4,522 2,599(-34) 2,581(-32)
증 권 5,563 5,051 1,535(154) 11,387(-358)
은 행 14,149 10,982 14,942(454) 19,990(-2,713)
투 신 7,874 7,203 10,969(-46) 16,787(-717)
보 험 990 748 2,305(64) 2,347(-178)
기타금융 257 182 40(40) 816(-35)
기타법인 280 159 175(64) 198(-57)
개 인 1,390 1,691 439(-183) 869(118)
외 국 인 1,264 5,749 27,511(-1,320) 5,540(3,165)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇9일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-----------------------------------------------------
선 물 5,614 5,613 2,633(442) 2,613(441)
증 권 1,932 5,194 1,381(-501) 11,745(2,761)
은 행 11,002 10,799 14,488(181) 22,703(-22)
투 신 6,669 5,730 11,015(678) 17,504(-261)
보 험 423 882 2,241(-500) 2,525(-41)
기타금융 20 270 0(0) 851(250)
기타법인 391 482 111(27) 255(118)
개 인 2,073 2,093 622(92) 751(112)
외 국 인 3,838 899 28,831(2,020) 2,375(-919)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모