(표)주식배당 상장기업 및 배당비율-증권거래소

  • 등록 2000-12-17 오후 12:04:51

    수정 2000-12-17 오후 12:04:51

 (단위:주,%)
-------------------------------------------------
회사명	 보통주	 우선주	주식배당률 현금배당률
-------------------------------------------------
경농	   87,503 	   5.00 	
경인전자    69,107 	   5.00        2.00 
다함이텍   198,494 	   7.00 	
대덕전자 	1,328,268 	   3.00        2.00 
대덕GDS    596,715 	   3.00        2.00 
대상	4,097,208 	   5.00 	
대원제약    60,000 	   6.98        8.00 
대한항공 5,106,946 	   8.00 	
동아제약   160,000 	   2.02 	
동일고무	   80,000 	   8.02 	      3.00 
디아이	1,290,702 	   5.00 	
보령제약	   60,000 	   2.26 	
봉신	   34,248 	   2.00 	
삼부토건	   63,750 	   1.00 	
삼일제약	   56,000 	   5.36 	     10.00 
신라교역	  400,000 	   3.56 	
신성무역	   35,720 	   3.80 	
신세계	  850,500 	   5.00        2.00 
신풍제지	  227,289 	  10.00 	
유성기업	  119,396 	   6.00        8.00 
이구산업	  124,959 	   7.00 	
조비	   54,461 	   3.00 	
중외제약	  168,786   3,340    3.00 	
천일고속	   63,000 	   5.95 	
케드콤	  648,860 	   2.00 	
주택은행10,906,255 	  10.00 	      3.00 
한국카본	1,500,000 	   5.52 	     10.00 
한국컴퓨터 174,315 	   6.00        8.00 
한국코아	  195,387 	   3.00 	
한미약품	  306,708 	   5.00 	      5.00 
환인제약	   36,558 	   2.00 	     15.00 
효성	1,254,078 	   5.00 	
KNC	  364,353 	   2.00 	      1.00 
LG애드	   68,580 	   3.00 	     20.00 
SK글로벌	1,184,541 	   2.00 	
------------------------------------------------


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 필드 위 여신
  • GD시선강탈
  • 노병, 돌아오다
  • '완벽 몸매'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved