<표> 미국 주요기업 주가(3월28일)

  • 등록 2000-03-28 오전 8:49:22

    수정 2000-03-28 오전 8:49:22

-----------------------------------------------------------------
기업명                 종가        전일종가    등락폭      등락율
-----------------------------------------------------------------
마이크로소프트(MS)    104.06       111.69       -7.63      -6.83
오러클                 88.44        87           1.44       1.65
시스코시스템스         80.06        79.38        0.69       0.87
노텔네트워크스        143.06       141.25        1.81       1.28
인텔                  142.69       139.06        3.63       2.61
마이크론              139.5        134.75        4.75       3.53
AMD                    54.19        54           0.19       0.35
텍사스인스트루먼트    180.94       176.56        4.38       2.48
모토로라              163.5        163.56       -0.06      -0.04
퀄컴                  148.94       146           2.94       2.01
IBM                   126.88       120.63        6.25       5.18
델컴퓨터               57.88        56.44        1.44       2.55
컴팩                   29.34        28.75        0.59       2.05
휴렛패커드            146.19       142.38        3.81       2.68
선마이크로시스템스    105          100.25        4.75       4.74
EMC                   143.25       142           1.25       0.88
아메리카온라인(AOL)    74           71.5         2.5        3.50
야후                  200.75       194           6.75       3.48
아마존                 73.13        72.69        0.44       0.6
e베이                 239.81       243.75       -3.94      -1.62 
AT&T                   60.31        58.75        1.56       2.66
SBC커뮤니케이션스      43.19        43           0.19       0.44
루슨테크놀로지스       65.25        64           1.25       1.95
시티그룹               60.06        60.56       -0.5       -0.83
모건스탠리딘위터       90           95.81       -5.81      -6.07
아메리칸익스프레스    150.5        155.63       -5.13      -3.29
AIG                   104.13       107.63       -3.5       -3.25
웰스파고               40.91        41          -0.09      -0.22
머크                   61.13        61.75       -0.63      -1.01
화이자                 34.75        34.88       -0.13      -0.36
암겐                   60.38        54.56        5.81      10.65
듀폰                   55.02        54.81        0.20       0.37
다우케미컬            109.06       108.38        0.69       0.63
프록터&갬블            55.25        56.44       -1.19      -2.10
킴벌리클라크           53           53.13       -0.13      -0.24
제너럴모터스(GM)       85           85.38       -0.38      -0.44
포드                   44.19        44.63       -0.44      -0.98
제너럴일렉트릭(GM)    157.94       159.06       -1.13      -0.71
엑손모빌               76.52        77.25       -0.74      -0.96
텍사코                 51.31        51.06        0.25       0.49
월마트                 55.44        55.5        -0.06      -0.11
코카콜라               45.25        47          -1.75      -3.72
타임워너              104.94       102.06        2.88       2.82
인터내셔널페이퍼       38.38        39.44       -1.06      -2.69
               
      


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 이즈나, 혼신의 무대
  • 만화 찢고 나온 미모
  • MAMA 여신
  • 지드래곤 스카프 ‘파워’
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved