* 한우 등급별 유통경로
구분 | 백 화 점 | 할 인 점 | SSM 마트 | 정 육 점 | 고기집(외식) | 학교급식 단체급식 | 패밀리 레스토랑 | 뷔페 | 육가공품 | |||
구이 | 불고기 | 탕 | ||||||||||
가격 구분 | 고 | 고 | 중 | 중 | 중 | 중 | 저 | 저 | 중,저 | 저 | 저 | |
등 급 | 한 우 | 1++,1+,1 | 1+,1,2 | 1.2 | 1,2 | 1+,1,2 | 1,2,3 | 등급× | 3 | - | 3 | - |
육 우 | - | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 등급× | 3 | 2 | 3 | 3 | |
젖 소 | 등급× | 3 | 수입육 | 3 | 3 | |||||||
구매 포인트 | 품질/ 생산자 | 품질/ 생산자/가격 | 품질/ 가격 | 가격/ 품질 | 가격/ 품질 | 가격 | 가격 | 가격/ 원산지 | 가격/ 규격 | 가격 | 가격/ 규격 |
한우의 유통 경로는 품종별, 등급별, 부위별 형태로 세분화돼 유통되고 있다. 백화점은 한우 1++, 1+ 등 고급육을 중심으로 판매하고 있으며 소비자 구매 포인트는 품질과 생산자이다. 정육점의 경우 1, 2등급을 주력으로 판매하고 있으며 소비자 구매포인트는 품질과 가격이다. 학교급식 등 단체급식은 3등급을 주로 사용하며 소비자 구매포인트는 가격과 원산지로 분석된다.
생우 | 도축 | 가공 | 소비용도 | 주요 소비 채널 (가정소비 외) | ||||||
체중 | 품종 | 생산상품 | 생우수율 | 생산량 | 등급 | 생산상품 | 지육수율 | 생산량 | ||
670 | 암소 수소 거세 | 가죽 | 3.0% | 20.1 | 1++등급 1+등급 1등급 2등급 3등급 | 안심 | 1.6% | 6.5 | 스테이크 | 정육점/대형유통 한식당(구이, 고급) 레스토랑, 호텔 |
피 | 4.0% | 26.8 | 등심 | 9.3% | 37.0 | 구이 | ||||
머리 | 5.5% | 36.9 | 채끝 | 2.0% | 7.8 | 스테이크,샤브샤브 | ||||
내장 | 20.0% | 134.0 | 제비 | 0.2% | 0.8 | 구이 | 한식당 | |||
복지방 | 6.0% | 40.2 | 토시 | 0.2% | 0.9 | 구이 | ||||
우족 | 1.5% | 10.1 | 안창 | 0.5% | 2.0 | 구이 | ||||
지육 | 60.0% | 402.0 | 전각 | 6.1% | 24.5 | 불고기, 구이 | 정육점/대형유통 한식당(불고기, 중급) 실수요(양념육) 군납,급식 | |||
우둔 | 5.4% | 21.5 | 불고기 | |||||||
설도 | 8.6% | 34.4 | 불고기, 스테이크 | |||||||
목심 | 3.2% | 12.8 | 국거리, 불고기 | |||||||
양지 | 9.4% | 37.5 | 국거리, 구이 | 정육점/대형유통 한식당(탕) / 군납,급식 | ||||||
사태 | 3.8% | 15.0 | 국거리, 찜 | |||||||
갈비 | 14.6% | 58.3 | 구이, 찜, 탕 | 정육점/대형유통 한식당(구이,찜,탕) | ||||||
등 급 없 음 | 도가니 | 0.3% | 1.3 | 탕 | 정육점/대형유통 한식당(탕) | |||||
스지 | 0.4% | 1.7 | 탕 | |||||||
사골 | 4.7% | 19.0 | 탕 | 정육점/대형유통 한식당(탕) 실수요(가공품) | ||||||
꼬리 | 2.9% | 11.5 | 탕, 찜 | |||||||
잡뼈 | 4.7% | 19.0 | 탕 |
한우의 성별을 암소, 거세우, 숫소 3종류로 구분하고 등급은 5등급으로 나누며 부산물 등 19개 상품으로 분류 할 수 있으며 부위별 용도가 다른 시장으로 세분화되어 유통되고 있다.
[ 도움말 : 다하누촌 병설 한우세계화 전략연구소 ]
▶ 관련기사 ◀
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <15> 한우 공급가별 유통경로 및 축종별 평균 수율
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <13> 한우 부위별/용도별 계절지수
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <12> 한우 공급 및 수요 계절지수
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <11> 쇠고기 자급율 추세 및 한우와 수입쇠고기 가격 상관관계
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <10> 쇠고기 수입형황 및 소득대비 쇠고기 소비 추세
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <9> 연도별 한우 등급별 가격 및 1인당 육류소비량 추세
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <8> 연도별 한우 등급별 출현비율 및 성별 가격추세
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <7> 연도별 한우 사육두수 및 축종별 출하두수
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <6> 부위별 특징을 알자 (설도/우둔/앞다리/목심)
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <5> 부위별 특징을 알자 (사태/양지/채끝)
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <4> 부위별 특징을 알자 (갈비/등심/안심)
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <3> 한우가 맛있는 이유
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <2> 한우의 등급기준
☞통계로 읽는 재미있는 한우이야기 <1> 한우란?