정책금융공사: 1년 FRN 2.69(CD+0bp) 2200억
JB우리캐피탈: 2년 3.51 200억
농협중앙회: 3년 3.24 2500억
농협금융지주: 5년 3.48 2200억
대림산업(000210): 3년 3.78 2000억
롯데카드: 3년 FRN 3.01 500억
신한카드: 3년 3.33 300억
케이티캐피탈: 1.5년 3.11 200억
3년 FRN 3.12 200억
5년 3.81 200억
철도시설채권 : 2년 3.06 3000억
한국캐피탈: 2년 3.89 250억
현대커머셜: 3년 3.43 200억
2년 3.21 200억
5년 3.75 300억
합계: 1조5250억
▶ 관련기사 ◀
☞대림산업, 2000억 규모 쿠웨이트 정유시설 공사수주
☞공정위, 하도금대금 미지급 삼호에 3억9백만원 지급명령