<오늘(1일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
5개 | 플랫폼 사업부문 분할 영향 제한적 | |
2개 | SK이노베이션의 영향력 강화 | |
4개 | 4월 실적, 쾌조의 스타트 | |
2개 | 하반기 실적 기복 없을 것 | |
1개 | 반도체 실적 개선+스마트폰 점유율 상승 |
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
5개 | 플랫폼 사업부문 분할 영향 제한적 | |
2개 | SK이노베이션의 영향력 강화 | |
4개 | 4월 실적, 쾌조의 스타트 | |
2개 | 하반기 실적 기복 없을 것 | |
1개 | 반도체 실적 개선+스마트폰 점유율 상승 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사