<오늘(28일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
10개 | 펀더멘탈 개선 주목+3분기 수익성 | |
6개 | 하반기 실적 호조세 지속 | |
2개 | 일반의약품과 도입신약 판매 호조 | |
2개 | 실적 우려 선반영+하반기 실적 기대 |
▶ 관련기사 ◀
☞LG전자 "서울서 부산까지 3D로 한판 더!"
☞LG전자, 부활의 노래..`휴대폰서 가능성 확인`
☞LG전자 `올해 영업이익 20% 감소할 것`..목표가↓-신한
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
10개 | 펀더멘탈 개선 주목+3분기 수익성 | |
6개 | 하반기 실적 호조세 지속 | |
2개 | 일반의약품과 도입신약 판매 호조 | |
2개 | 실적 우려 선반영+하반기 실적 기대 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사