<오늘(28일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
3개 | 신차 모멘텀+판매단가 상승 전망 | |
2개 | 강한 수주 모멘텀+가격 메리트 | |
2개 | 마케팅 비용 감소로 수익성 개선 | |
2개 | 자차 보험 회복세…하반기 부담 감소 | |
2개 | 중국 PVC 증설…실적 개선 기대 |
▶ 관련기사 ◀
☞정몽구 회장, 1년 만에 美 출장..생산 공장 점검
☞현대·기아차 '수해지역 수리비 50% 할인'
☞이현순 전 현대차 부회장, 서울대 강단 선다
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
3개 | 신차 모멘텀+판매단가 상승 전망 | |
2개 | 강한 수주 모멘텀+가격 메리트 | |
2개 | 마케팅 비용 감소로 수익성 개선 | |
2개 | 자차 보험 회복세…하반기 부담 감소 | |
2개 | 중국 PVC 증설…실적 개선 기대 |
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사