<오늘(24일) 증권사 추천 종목>
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 양호한 2분기 실적 +하반기 성장 모멘텀 | |
1개 | 성장성+실적 모멘텀+밸류에이션 매력 | |
1개 | LED 턴어라운드+ 카메라 모듈 수요 기대 | |
1개 | 중국 사업 매각 성공시 호재 |
▶ 관련기사 ◀
☞테라, 日 진출 첫발..비공개테스트 실시
☞NHN `길게보면 최적의 매수 시점`-KB
☞증권사 추천 제외 종목(24)
종목 | 추천 증권사 | 이유 |
2개 | 양호한 2분기 실적 +하반기 성장 모멘텀 | |
1개 | 성장성+실적 모멘텀+밸류에이션 매력 | |
1개 | LED 턴어라운드+ 카메라 모듈 수요 기대 | |
1개 | 중국 사업 매각 성공시 호재 |
주요뉴스
많이 본 뉴스
오늘의 주요 기사