공정위는 오는 8월 14일부터 「가맹사업정보제공시스템, http://franchise.ftc.go.kr」을 통해 등록된 가맹본부의 정보공개서를 가맹희망자에게 제공할 계획이다.
이에따라 인터넷으로 업종ㆍ가맹본부ㆍ브랜드별로 사업현황, 가맹점현황, 매출액, 비용부담내역 등 중요한 정보를 사전에 파악할수 있게 됐다.
특히「허위 정보공개서 신고 게시판」을 신설하여 가맹본부의 허위ㆍ과장정보 제공행위를 제보받아 신속히 조치할 계획이다.
한편, 지난 7월 25일까지 정보공개서가 접수된 정보공개서는 총 570개 가맹본부로 724개 브랜드이다.
이는 프랜차이즈협회 통해 전체 2,465개 가맹본부중 570여개 업체만 정보공개서를 등록신청한것.
□ 지역별 접수 현황
담당기관 | 합계 | 본부 | 서울사무소 | 부산사무소 | 광주사무소 | 대전사무소 | 대구사무소 |
가맹본부(수)* | 2,465 | 1,448 | 605 | 81 | 104 | 79 | 148 |
접수 가맹본부수 (브랜드수) | 570 (724) | 317 (443) | 141 (159) | 19 (20) | 37 (40) | 28 (31) | 28 (31) |
가맹본부 소재지역 | - | 서울 | 인천, 경기, 강원 | 부산, 울산, 경남 | 광주, 전남북, 제주 | 대전, 충남북 | 대구, 경북 |
* 프랜차이즈협회 2007년 말 집계자료
□ 업종별 접수 현황
대분류 | 세부분류 | 접수 브랜드수 | 비율(%) |
계 | - | 724 | 100.0 |
도소매업 | 소계 | 103 | 14.2 |
편의점 | 9 | 1.2 | |
농수산 | 8 | 1.1 | |
건강식품 | 8 | 1.1 | |
의류,패션 | 3 | 0.4 | |
화장품 | 8 | 1.1 | |
기타도소매 | 67 | 9.3 | |
외식업 | 소계 | 392 | 54.2 |
패스트푸드 | 28 | 3.9 | |
주류 | 36 | 5.0 | |
제과, 제빵 | 14 | 1.9 | |
기타 외식* | 314 | 43.4 | |
서비스업 | 소계 | 147 | 20.3 |
교육서비스 | 64 | 8.8 | |
자동차관련 | 8 | 1.1 | |
이미용 | 12 | 1.7 | |
스포츠 | 2 | 0.3 | |
배달서비스 | 6 | 0.8 | |
유아관련 | 1 | 0.1 | |
컴퓨터관련 | 8 | 1.1 | |
기타서비스 | 46 | 6.4 | |
기타 | 미분류 등 | 82 | 11.3 |
*치킨, 김밥, 아이스크림, 육류, 해산물 등