KOTRA가 주최하는 이번 상담회는 한국델파이와 현대하이스코 등 중국에 진출해 있는 국내 자동차부품기업 42개사가 부품을 전시하고 현지 바이어와 상담을 진행하는 방식으로 진행된다. 행사에는 약 130명의 GM 구매담당자, 엔지니어 등이 참석할 예정이며 300건 이상의 상담과 4억달러 이상의 계약이 추진될 것이라고 KOTRA는 밝혔다.
이번 행사에 참가하는 바이어들 개요는 다음과 같다.
▲GM
설립년도 | 1908년 | |
본사 소재지 | 미국 미시간 주 디트로이트 | |
CEO | 애드 휘태커 | |
주요브랜드 | BUICK, Cadillac, Chevrolet, OPEL | |
구매본부 | 미국, 중국 | |
중국 사업 개요
| 직원수 | 32,000명 |
보유회사 | GM 구매총괄본부, 연구소총괄본부 | |
GM 합자회사 (상하이G M, 상하이G M W u l i n g, 일기 G M 등) | ||
브랜드 | B U I C K, C a d i l l a c, C h e v r o l e t , O P E L, W u l i n g 등 | |
판매량(2009) | 183만대 (전년대비 66.9% 성장) | |
G M 구 매 총 괄 본 부 개요 | 소재지 | 중국 상해 |
기능 | 미국, 유럽을 제외한 세계 전지역에서 부품 구매후, 전세계 GM 공장에 납품 | |
대표 | James Bovenzi | |
직원수 | 200명(2008년 기준) | |
주요구매품목 | 전동장치, 차대 등 |
| 설립 연도 | 1997년 |
소재지 | 중국 상해 | |
설립형태 | GM(49%)과 상해기차(51%) 합자법인 | |
대표 | 丁磊 (Ding Lei) | |
투자규모 | 15.2억불 | |
생산지 | 상해, 연태, 심양 | |
판매량(2009) | 72만7천6백대 (전년대비 58.6% 성장) | |
목 표 판 매 량 ( 2 0 1 0 ) | 85만대 | |
주요구매품목 | 전동장치, 내외장재 등 |
▲ 둥펑 푸조 시트로앵
| 설립 연도 | 1992년 |
소재지 | 중국 호북성 무한 | |
설립형태 | 푸조시트로앵(50%)과 동펑기차(50%) 합자법인 | |
대표 | 刘卫东 (Liu WeiDong) | |
투자규모 | 10.3억불 | |
생산지 | 호북성 무한, 양번 | |
판매량(2009) | 27만대 (전년대비 52% 성장) | |
매출액(2009) | 35억불 | |
주요구매품목 | 차체, 외장재 등 |
▲ 마그나그룹
| 설립 연도 | 1957년 |
본사 소재지 | 캐나다 | |
특징 | 글로벌500대 자동차부품 구매, 생산기업 | |
GM의 유럽자회사 Opel,Vauxhall 인수 | ||
대표 | Siegfried Wolf, Vincent Galifi | |
공장 | 238개 (전세계 분포) | |
주요거래처 | BENZ, BMW, AUDI, VW, FORD, 크라이슬러, 푸조 시트로앵,GM 등 | |
주요제품 | 백미러, 금속성형, 전동, 내외장재, 전장제품 등 | |
매출액(2008) | 230억불 (전세계 기준) | |
주요구매품목 | 차체, 내장재, 거울 등 |